La elección de la talla correcta al comprar ropa es fundamental para garantizar comodidad y satisfacción. En esta guía, te proporcionamos información detallada sobre las tallas de remeras, buzos y buzos crop, junto con sus respectivas medidas. Conocer estas especificaciones puede ayudarte a evitar devoluciones y mejorar tu experiencia de compra en línea.
A continuación, se detallan las medidas de las remeras en centímetros:
| Talle | Ancho | Largo |
| XS | 47 | 66 |
| S | 48 | 70 |
| M | 50 | 75 |
| L | 54 | 77 |
| XL | 58 | 80 |
| 2XL | 62 | 83 |
| 3XL | 67 | 85 |
| 4XL | 72 | 88 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros. Puede variar aproximadamente 1cm.
A continuación, se detallan las medidas de las remeras Crops en centímetros:
| Talle | Ancho | Largo |
| XS | 48 | 40 |
| S | 50,5 | 43,50 |
| M | 53,5 | 47 |
| L | 55 | 49,5 |
| XL | 58,5 | 56 |
| 2XL | 63 | 57,5 |
| 3XL | 67 | 60 |
| 4XL | 71 | 61,5 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros. Puede variar aproximadamente 1cm.
Las siguientes son las medidas de los buzos:
| Talle | Ancho | Largo |
| XS | 48 | 60 |
| S | 50 | 65 |
| M | 54 | 68 |
| L | 59 | 72 |
| XL | 61 | 76 |
| 2XL | 66 | 80 |
| 3XL | 70 | 83 |
| 4XL | 75 | 84 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros. Puede variar aproximadamente 1cm.
Las siguientes son las medidas de los buzos:
| Talle | Ancho | Largo |
| XS | 49 | 62,5 |
| S | 51 | 68 |
| M | 54,5 | 71 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 60,5 | 80 |
| 2XL | 66 | 82,5 |
| 3XL | 70 | 84,5 |
| 4XL | 74 | 86,5 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros. Puede variar aproximadamente 1cm.
Los buzos crop tienen un estilo diferente y sus medidas son las siguientes:
| Talle | Ancho | Largo |
| XS | 46 | 40 |
| S | 48 | 45 |
| M | 52 | 48 |
| L | 57 | 52 |
| XL | 59 | 56 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros. Puede variar aproximadamente 1cm.